S3 數據記錄
TOP 4
TOP 8
TOP 16
TOP 4
WakuWaku
總出賽 35 張
隊伍首位率 58% | ||
---|---|---|
選手名稱 | 首位數 | 首位率 |
GKx維骨力 | 1 | 3% |
RozenHorizon | 5 | 15% |
GKxYan | 2 | 6% |
EdSheerann | 11 | 32% |
GkxFan | 0 | 0% |
AnyaForger | 1 | 3% |
Inventor
總出賽 33 張
隊伍首位率 52% | ||
---|---|---|
選手名稱 | 首位數 | 首位率 |
999VAGO | 0 | 0% |
要你命小刀1 | 1 | 4% |
Invent洗髮乳 | 8 | 25% |
KStar_沐浴乳 | 6 | 19% |
KStar_Yain | 2 | 7% |
波烽湊 | 0 | 0% |
打醬油
總出賽 34 張
隊伍首位率 77% | ||
---|---|---|
選手名稱 | 首位數 | 首位率 |
Renebaebaeee | 9 | 27% |
GKxYGzz | 8 | 24% |
GKxDDzz | 0 | 0% |
GKxPRzz | 8 | 24% |
GKxNBzz | 1 | 3% |
威猛阿 | 0 | 0% |
番茄炒蛋plus
總出賽 46 張
隊伍首位率 64% | ||
---|---|---|
選手名稱 | 首位數 | 首位率 |
無碼英丸 | 3 | 7% |
無碼外流 | 10 | 22% |
無碼光碟 | 10 | 22% |
無碼利歐 | 4 | 9% |
SPExXI | 2 | 5% |
石磨V1 | 0 | 0% |
以上數據僅包含 16 強賽起團體競速賽出賽記錄。