15 周年經典賽數據記錄
選手名稱 GDxXR | 1 位次數 22 | 2 位次數 11 | 3 位次數 6 | 4 位次數 7 | 5 位次數 2 | 6 位次數 5 | 7 位次數 4 | 8 位次數 3 | 失敗次數 0 | 總出賽場數 61 | 平均單場積分 5.95 |
選手名稱 KStar_Yain | 1 位次數 5 | 2 位次數 5 | 3 位次數 9 | 4 位次數 7 | 5 位次數 6 | 6 位次數 7 | 7 位次數 3 | 8 位次數 1 | 失敗次數 0 | 總出賽場數 43 | 平均單場積分 4.23 |
選手名稱 51的蛇蛇 | 1 位次數 15 | 2 位次數 6 | 3 位次數 2 | 4 位次數 4 | 5 位次數 3 | 6 位次數 0 | 7 位次數 4 | 8 位次數 0 | 失敗次數 0 | 總出賽場數 34 | 平均單場積分 6.68 |
選手名稱 STRxSB | 1 位次數 1 | 2 位次數 4 | 3 位次數 13 | 4 位次數 4 | 5 位次數 10 | 6 位次數 11 | 7 位次數 8 | 8 位次數 3 | 失敗次數 0 | 總出賽場數 54 | 平均單場積分 2.91 |
選手名稱 Tatsuaki | 1 位次數 3 | 2 位次數 8 | 3 位次數 10 | 4 位次數 6 | 5 位次數 8 | 6 位次數 4 | 7 位次數 5 | 8 位次數 7 | 失敗次數 0 | 總出賽場數 51 | 平均單場積分 3.55 |
選手名稱 GKxMars | 1 位次數 15 | 2 位次數 6 | 3 位次數 8 | 4 位次數 3 | 5 位次數 6 | 6 位次數 8 | 7 位次數 6 | 8 位次數 6 | 失敗次數 0 | 總出賽場數 58 | 平均單場積分 4.55 |
選手名稱 GKxYGzz | 1 位次數 14 | 2 位次數 6 | 3 位次數 1 | 4 位次數 1 | 5 位次數 5 | 6 位次數 4 | 7 位次數 4 | 8 位次數 2 | 失敗次數 0 | 總出賽場數 37 | 平均單場積分 5.62 |
選手名稱 SPExXI | 1 位次數 6 | 2 位次數 5 | 3 位次數 9 | 4 位次數 14 | 5 位次數 4 | 6 位次數 7 | 7 位次數 7 | 8 位次數 2 | 失敗次數 0 | 總出賽場數 54 | 平均單場積分 3.94 |
以上數據不含單挑賽、同分加賽等記錄。