Season 2 數據記錄
TOP 4
TOP 8
TOP 16
TOP 4
NCP
總出賽 47 張
隊伍首位率 69% | ||
---|---|---|
選手名稱 | 首位數 | 首位率 |
GKx維骨力 | 11 | 24% |
SakuraMiko | 0 | 0% |
GKxFan | 2 | 5% |
GKxIvaN | 8 | 18% |
GKxShenhua | 11 | 24% |
魔女o伊蕾娜 | 0 | 0% |
WilsonWeng
總出賽 43 張
隊伍首位率 70% | ||
---|---|---|
選手名稱 | 首位數 | 首位率 |
KStar_洗髮乳 | 8 | 19% |
威爾森夜影 | 9 | 21% |
KStar_沐浴乳 | 10 | 24% |
KePRL | 2 | 5% |
懷疑人生x | 1 | 3% |
1v1innnnnnnn | 0 | 0% |
挖礦好果蠅哦
總出賽 42 張
隊伍首位率 48% | ||
---|---|---|
選手名稱 | 首位數 | 首位率 |
110次普悠瑪 | 4 | 10% |
笨蛋吉娃娃 | 1 | 3% |
IMDAN | 5 | 12% |
minato2003 | 10 | 24% |
DiorLunyu | 0 | 0% |
永恆的四月夜 | 0 | 0% |
Few Kids
總出賽 33 張
隊伍首位率 88% | ||
---|---|---|
選手名稱 | 首位數 | 首位率 |
Str_Noah | 9 | 28% |
KStar_睏平 | 7 | 22% |
VAGOh | 1 | 4% |
GDxXR | 8 | 25% |
WoLveS喜羊羊 | 0 | 0% |
zhizong | 4 | 13% |
以上數據僅包含團體競速賽出賽記錄。